3,314,222.43 B
เว็บไซต์ที่รวบรวมราคาบอลวันนี้ ราคาบอลไหล ราคาบอลสด บอลไหล ราคาบอลปัจจุบัน ราคาบอลล่วงหน้า ราคาบอลสูงต่ำ ตารางเปรียบเทียบราคาบอล ราคาบอลไทย ต่างประเทศ และทุกลีกทั่วโลก ตารางราคาบอล จากเว็บนอก sbobet 188bet crown 12bet Mansion88 Macauslot Bet365 และรวมตารางการแข่งขันฟุตบอล โปรแกรมบอลวันนี้ ตารางบอลล่าสุด ตารางบอลพรีเมียร์ลีก ตารางการแข่งล่วงหน้า รายงาน ผลบอลสดพร้อมราคาบอล อัตราต่อรอง
แฮนดิแคป1X2สูงต่ำ
ลาลีกา สเปน | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:00 | [20] เอสปันญ่อล | VS | อลาเบส [14] | 0.81 | 0/0.5 | 1.08 | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | -10% | |
22:00 | [17] เซลต้า บีโก้ | VS | บียาร์เรอัล [9] | 0.89 | 0 | 1.00 | 0.82 | 0 | 1.08 | 9% | |
00:30 | [19] เลกาเนส | VS | เรอัล บายาโดลิด [15] | 0.97 | 0/0.5 | 0.92 | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | -1% | |
03:00 | [18] มายอร์ก้า | VS | บาร์เซโลน่า [1] | 0.99 | -1.5/-2 | 0.90 | 1.11 | -1/-1.5 | 0.80 | 12% | |
บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:30 | [16] ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | VS | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ [2] | 0.98 | -1.5 | 0.91 | 0.92 | -1/-1.5 | 0.98 | -7% | |
20:30 | [9] แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | VS | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต [11] | 1.07 | 0.5 | 0.82 | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | 13% | |
20:30 | [6] โวล์ฟสบวร์ก | VS | ไฟร์บวร์ก [8] | 0.93 | 0.5/1 | 0.96 | 0.81 | 0.5 | 1.09 | 15% | |
20:30 | [12] โคโลญจน์ | VS | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน [14] | 1.08 | 0.5 | 0.81 | 1.00 | 0.5 | 0.90 | 8% | |
20:30 | [18] เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | VS | แวร์เดอร์ เบรเมน [17] | 0.98 | 0/-0.5 | 0.91 | 0.97 | 0/-0.5 | 0.93 | -2% | |
23:30 | [1] บาเยิร์น มิวนิค | VS | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค [4] | 0.89 | 1/1.5 | 1.00 | 0.91 | 1.5/2 | 0.99 | -2% | |
บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:00 | [4] ไฮน์เดนเฮลม์ | VS | เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก [12] | 0.85 | 0.5 | 1.03 | 0.84 | 0.5 | 1.06 | 1% | |
18:00 | [11] โฮลสไตน์ คีล | VS | เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน [17] | 0.96 | 0.5 | 0.92 | 0.84 | 0.5 | 1.06 | 14% | |
18:00 | [15] เนิร์นแบร์ก | VS | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ [10] | 0.98 | 0.5 | 0.90 | 0.92 | 0/0.5 | 0.98 | 7% | |
18:00 | [13] วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค | VS | เฟาเอฟแอล โบคุ่ม [9] | 0.85 | 0 | 1.03 | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | -11% | |
สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:00 | [22] ราซิ่ง ซานตานเดร์ | VS | ซีดี ลูโก้ [20] | 1.02 | 0/0.5 | 0.86 | 0.96 | 0.5 | 0.94 | 6% | |
00:30 | [16] ลาส พัลมาส | VS | คิโรน่า [6] | 0.78 | 0/-0.5 | 1.11 | 0.98 | 0 | 0.92 | 21% | |
02:30 | [2] เรอัล ซาราโกซ่า | VS | เอดี อัลคอร์ค่อน [12] | 1.07 | 0.5/1 | 0.81 | 1.02 | 0.5/1 | 0.88 | 5% | |
ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
03:00 | [3] สปอร์ติ้ง บราก้า | VS | เบาวิสต้า เอฟซี [13] | 0.99 | 1/1.5 | 0.89 | 0.84 | 1 | 1.08 | 18% | |
ออสเตรีย บุนเดสลีก้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:00 | [9] เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | VS | ดับบริวเอสจี วัตเท่น [10] | 0.98 | 0/0.5 | 0.90 | 1.07 | 0/0.5 | 0.85 | -8% | |
22:00 | [11] แมตเตอร์สเบิร์ก | VS | ออสเตรียเวียนนา [7] | 0.93 | 0/-0.5 | 0.95 | 0.90 | 0/-0.5 | 1.02 | -7% | |
22:00 | [8] เรนดอร์ฟ อัลทัช | VS | ซังค์ พอลเท่น [12] | 0.95 | 0.5 | 0.93 | 0.91 | 0.5 | 1.01 | 4% | |
ซูเปอร์ลีก กรีซ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:30 | [4] พานาธิไนกอส | VS | พีเอโอเค ซาโลนิก้า [2] | 0.71 | -0.5 | 1.17 | 0.98 | -0.5 | 0.92 | 27% | |
23:15 | [12] โวลอส เอ็นเอฟซี | VS | สโกดา ซานธี [10] | 0.79 | -0.5 | 1.07 | 0.80 | -0.5/-1 | 1.11 | -4% | |
23:30 | [7] พีเออี อโตรมิตอส | VS | เลเมีย [11] | 1.03 | 0.5/1 | 0.83 | 0.95 | 0.5/1 | 0.95 | 8% | |
เยอรมันลีกา 3 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:00 | [3] ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | VS | เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส [19] | 1.05 | 1 | 0.83 | 1.14 | 1 | 0.79 | -8% | |
19:00 | [1] เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก | VS | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส [5] | 1.19 | 0/0.5 | 0.72 | 0.95 | 0/0.5 | 0.97 | 25% | |
19:00 | [12] ไกเซอร์สเลาเทิร์น | VS | ชามนิตเซอร์ [16] | 0.84 | 0.5 | 1.04 | 0.92 | 0.5 | 1.00 | -9% | |
19:00 | [15] มักเดเบิร์ก | VS | วิคตอเรีย โคโลญจน์ [14] | 1.06 | 0.5/1 | 0.82 | 1.08 | 0.5 | 0.84 | -2% | |
19:00 | [7] ทีเอสวี 1860 มิวนิค | VS | ฮันซ่า รอสต๊อค [8] | 0.96 | 0/0.5 | 0.92 | 1.04 | 0/0.5 | 0.88 | -8% | |
19:00 | [18] พรูเบน มุนสเตอร์ | VS | อิงโกลสตัดท์ [6] | 0.87 | -0.5 | 1.01 | 0.92 | 0/-0.5 | 1.00 | 1% | |
เค-ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
40 | [2] วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 0-0 | ซองนัม เอฟซี [4] | 0.90 | 0/0.5 | 0.98 | 1.02 | 0.5/1 | 0.90 | -12% | |
17:00 | [5] ซังจู ซังมู ฟีนิกซ์ | VS | โปฮัง สตีลเลอร์ [6] | 0.95 | 0/-0.5 | 0.93 | 0.84 | 0/-0.5 | 1.08 | -14% | |
17:00 | [9] ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | VS | แกงวัน เอฟซี [3] | 0.84 | 0 | 1.04 | 0.82 | 0 | 1.11 | 2% | |
17:00 | [1] ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | VS | อินชอนยูไนเต็ด [12] | 0.91 | 1.5/2 | 0.97 | 1.00 | 1.5 | 0.92 | -9% | |
Finland – Kakkonen Lohko | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:00 | [A-4] คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | VS | เจเอพีเอส [A-5] | 0.94 | -1/-1.5 | 0.82 | 0.76 | -1/-1.5 | 1.00 | -18% | |
21:00 | [A-8] เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ | VS | PK-35RY [A-2] | 0.93 | -0.5 | 0.83 | 0.88 | -0.5 | 0.88 | -6% | |
22:00 | [A-6] คิฟเฟ่น เฮลซิงกิ | VS | อีพีเอส เอสโป [A-10] | 0.80 | 0/0.5 | 0.96 | 0.83 | 0/0.5 | 0.93 | -4% | |
Finland – Kakkonen Lohko | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:00 | [B-7] เอฟซีเอสพู | VS | ทีพีวี แทมเปเร่ [B-9] | 0.89 | -0.5/-1 | 0.87 | 0.83 | -0.5/-1 | 0.93 | -6% | |
19:00 | [B-12] อิลเวส แทมเปเร่ 2 | VS | แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค [B-6] | 0.88 | 0/0.5 | 0.88 | 0.86 | 0/0.5 | 0.90 | 2% | |
19:00 | [B-11] ซัลปา | VS | คูลบิ 04 เฮลซิงกิ [B-8] | 1.03 | 0/-0.5 | 0.73 | 0.93 | 0/-0.5 | 0.83 | -12% | |
Finland – Kakkonen Lohko | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:00 | [C-5] วีไอเอฟเค | VS | จีวาคีล่า เจเค [C-2] | 0.88 | -0.5 | 0.88 | 0.88 | -0.5 | 0.88 | ||
19:00 | [C-9] เอฟซี วาจากอสกิ | VS | อาร์โอพีเอส โรวาเนียมี่ 2 [C-12] | 0.94 | 0/0.5 | 0.82 | 0.91 | 0/0.5 | 0.85 | 3% | |
20:00 | [C-4] พีเอส เคมิ คิงส์ | VS | เอสซี คูฟู-98 [C-10] | 0.89 | -0.5/-1 | 0.87 | 0.86 | -0.5/-1 | 0.90 | -3% | |
21:00 | [C-3] จิปโป | VS | เจบีเค เพียตาร์ซาริ [C-8] | 0.82 | 0.5/1 | 0.94 | 0.93 | 0.5/1 | 0.83 | -12% | |
21:00 | [C-6] จีบีเค คอคโคล่า | VS | เจเอส เฮอร์คิวลีส [C-11] | 0.88 | 0.5 | 0.88 | 0.88 | 0.5 | 0.88 | ||
21:00 | [C-1] โอแอลเอส โอลู | VS | คิอิสโต้ วาซ่า [C-7] | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.98 | 1 | 0.78 | -6% | |
เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:00 | [12] โฮโบร | VS | เอซี ฮอร์เซ่นส์ [8] | 0.94 | 0 | 0.94 | 1.02 | 0 | 0.90 | -8% | |
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:00 | [4] โคลดิ้ง | VS | เวเจิล [1] | 1.07 | -0.5/-1 | 0.79 | 1.05 | -0.5/-1 | 0.85 | -7% | |
19:00 | [3] เฟรเดอริเซีย | VS | เฟรมัด อเมเจอร์ [7] | 0.98 | 0.5 | 0.88 | 1.00 | 0.5 | 0.90 | -2% | |
21:00 | [11] นาเอสเวด | VS | เวนด์ซีเซล [5] | 0.84 | 0/-0.5 | 1.02 | 0.90 | 0/-0.5 | 1.00 | 2% | |
Denmark – 2.Liga | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:00 | [A-7] บี 93 โคเปนเฮเกน | VS | นาสบี้ [B-9] | 0.78 | 0/0.5 | 0.98 | 0.78 | 0/0.5 | 0.98 | ||
19:00 | [A-9] เอฟเค 2000 | VS | ดาลุ่ม [B-8] | 0.92 | 0/0.5 | 0.84 | 0.83 | 0/0.5 | 0.93 | 11% | |
Denmark – 2.Liga | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:00 | [A-6] บีเค อวาลต้า | VS | เจมส์เมอบังค์ [B-6] | 0.96 | 0 | 0.80 | 0.93 | 0 | 0.83 | 3% | |
20:00 | [A-5] บีเค เฟรม | VS | บราแบรนด์ [B-3] | 0.83 | 0/-0.5 | 0.93 | 0.83 | 0/-0.5 | 0.93 | ||
Austria Erste Division | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:00 | [8] FC Superfund Pasching | VS | กราเซอร์ เอเค [13] | 1.01 | 0/0.5 | 0.85 | 1.05 | 0.5 | 0.85 | -4% | |
20:00 | [11] เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 | VS | เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา [5] | 0.86 | 0/-0.5 | 1.00 | 1.11 | 0 | 0.80 | 25% | |
01:25 | [12] เอสวี ฮอร์น | VS | เอสเคยู อัมเสตทเทน [10] | 1.05 | 0/0.5 | 0.81 | 1.17 | 0/0.5 | 0.75 | -10% | |
พรีเมียร์ลีก อิสราเอล | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:00 | [2] มัคคาบี้ ไฮฟา | VS | เบต้าเยรูซาเล็ม [3] | 0.74 | 0/0.5 | 1.06 | 0.76 | 0/0.5 | 1.08 | -3% | |
พรีเมียร์ลีก อิสราเอล | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
00:00 | [8] ฮาโปเอล ฮาเดร่า | VS | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา [11] | 0.88 | 0/-0.5 | 0.92 | 1.05 | 0 | 0.79 | 16% | |
00:00 | [14] ฮาโปเอล รานาน่า(N) | VS | ฮาโปเอล เคอร์ยัต [12] | 0.97 | -0.5 | 0.83 | 1.11 | 0/-0.5 | 0.74 | 12% | |
00:45 | [10] แอชดอด เอ็มเอส | VS | เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า [13] | 1.04 | 0.5 | 0.76 | 1.02 | 0.5 | 0.82 | 2% | |
โปแลนด์ ลิกา 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
17:40 | [4] ราดอมเมียร์ก ราดอม | VS | โครบริ โกลกูฟว์ [13] | 1.19 | 0.5/1 | 0.70 | 1.04 | 0.5/1 | 0.80 | 14% | |
20:10 | [16] ออดราออปอเล | VS | วอร์ต้า พอซแนน [2] | 0.93 | 0/-0.5 | 0.93 | 0.99 | 0 | 0.85 | 9% | |
22:00 | [14] โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ | VS | ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช [17] | 1.05 | 0/0.5 | 0.81 | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | 6% | |
22:40 | [15] จีเคเอสเบลชาโตว์ | VS | ซาเกิลบี ซอสโนเวียค [10] | 1.04 | 0 | 0.82 | 1.02 | 0 | 0.82 | 2% | |
Poland Division 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:00 | [15] ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ | VS | โอลิมเปีย ไอบรองก์ [5] | 0.96 | 0 | 0.84 | 0.96 | 0 | 0.84 | ||
22:59 | [2] จีเคเอส คาโตวีตเซ | VS | สเตล รุสซ์โซว [9] | 0.80 | 0/0.5 | 1.00 | 0.80 | 0/0.5 | 1.00 | ||
00:10 | [1] วิดซอว์ ลอดส์ | VS | เคเอส ลีไกโอโนเวีย ลิไกโอโนโว [17] | 0.83 | 2 | 0.97 | 0.83 | 2 | 0.97 | ||
Ukrainian Premier League | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:00 | [3] ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | VS | ดินาโม เคียฟ [2] | 0.81 | -0.5 | 0.99 | 0.85 | -0.5 | 0.99 | ||
Ukrainian Premier League | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:00 | [8] เอฟซี มาริอูพอล | VS | เอฟซี วอร์สคลา โพลทาว่า [10] | 0.82 | 0 | 0.98 | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | -17% | |
23:30 | [11] โอลิมปิก โดเน็ตส์ค | VS | เอฟซี ลวีฟ [9] | 0.79 | 0/0.5 | 1.01 | 0.84 | 0/0.5 | 1.00 | -6% | |
Serbian Superliga | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:00 | [16] แมควา ซาแบค | VS | เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา [8] | 0.76 | 0/-0.5 | 1.04 | 0.78 | 0/-0.5 | 1.02 | 2% | |
22:59 | [12] เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค | VS | มัลโดส ลูการ์นี [9] | 0.92 | 0.5 | 0.88 | 0.87 | 0.5 | 0.93 | 6% | |
01:00 | [11] แรดนิค ซูดูลิซาร์ | VS | ราสนิกีร์ ไนร์ [6] | 0.93 | 0/-0.5 | 0.87 | 0.93 | 0/-0.5 | 0.87 | ||
สาธารณรัฐเช็ก ลิกา 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:00 | [1] ปาร์ดูบีตเซ | VS | เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ [14] | 0.98 | 1.5/2 | 0.82 | 1.04 | 1.5/2 | 0.80 | -6% | |
22:00 | [8] อัสติ นาดลาเบม | VS | ดูก้า ปรากซ์ [4] | 1.02 | 0/-0.5 | 0.78 | 0.92 | 0/-0.5 | 0.92 | -15% | |
โรมาเนีย ดิวิชั่น1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:00 | [14] ซีเอส โวลุนทารี | VS | เอฟซีคลินเซนิ [13] | 1.02 | 0.5 | 0.82 | 0.98 | 0/0.5 | 0.90 | 4% | |
00:00 | [8] ดินาโม บูคาเรสต์ | VS | ชินเดียทาร์โกวิสเต้ [10] | 0.82 | 0.5 | 1.06 | 0.78 | 0.5 | 1.11 | 5% | |
00:00 | [9] เซ็บซี่ | VS | เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สตัดท์ [11] | 0.88 | 0.5 | 0.96 | 1.03 | 0/0.5 | 0.85 | -15% | |
สโลวาเกีย ลิกา 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:00 | [7] เทรนซิน | VS | Sokol Dolna Zdana [12] | 1.01 | 1 | 0.71 | 0.84 | 1 | 0.92 | 20% | |
22:00 | [8] ซลาเต้ โมราฟเซ่ | VS | นิตร้า [11] | 0.83 | 0/0.5 | 0.89 | 0.82 | 0/0.5 | 0.94 | 1% | |
22:00 | [9] เอฟเค เซนิก้า | VS | เอสเคเอฟซีเรด [10] | 0.97 | 0/0.5 | 0.75 | 0.72 | 0/0.5 | 1.04 | 35% | |
22:59 | [1] สโลวาน บราติสลาวา | VS | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค [6] | 0.84 | 1.5 | 0.88 | 0.86 | 1.5 | 0.90 | -2% | |
01:00 | [3] ดูนาจสก้า สเตรด้า | VS | ซีมปิน ไมชาโลวี [5] | 0.79 | 1 | 0.93 | 0.84 | 1 | 0.92 | -6% | |
พรีเมียร์ลีก ไอซ์แลนด์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
03:00 | [7] วาลูร์ เรย์ยาวิค | VS | เคอาร์ เรย์ยาวิค [5] | 1.08 | 0.5 | 0.80 | 1.05 | 0.5 | 0.83 | 3% | |
พรีเมียร์ลีก เบลารุส | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:00 | [8] เนเมน กร็อดโน่ | VS | เอฟเค วิกแวม สโมเลวิชี่ [15] | 0.92 | 0.5/1 | 0.88 | 1.09 | 1 | 0.75 | -16% | |
22:00 | [3] เอฟซี ตอร์ปิโด โซดิโน่ | VS | ดินาโม เบรสต์ [5] | 1.00 | -0.5 | 0.80 | 0.80 | -0.5 | 1.04 | -23% | |
00:00 | [9] ดินาโม มินส์ค | VS | สลาเวีย โมซีร์ [12] | 0.96 | 1 | 0.84 | 0.94 | 1 | 0.90 | 2% | |
ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
17:00 | [4] สปายริส เคานาส | VS | บอลติกปาเนเวจิส [6] | 0.89 | 1 | 0.91 | 1.02 | 1 | 0.78 | -13% | |
21:00 | [3] บันก้า การ์ซได | VS | เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส [2] | 0.90 | -1/-1.5 | 0.90 | 0.79 | -1/-1.5 | 1.01 | -11% | |
โคปา อิตาเลีย คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
02:00 | [ITA D1-6] นาโปลี | VS | อินเตอร์ มิลาน [ITA D1-3] | 1.03 | 0 | 0.85 | 0.94 | 0 | 0.98 | 10% | |
ลีกา 1 ฮังการี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:55 | [1] เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | VS | วาร์ดา เซ [8] | 0.82 | 1.5 | 0.98 | 1.02 | 1.5 | 0.82 | -20% | |
00:00 | [11] เดเบรเซน วีเอสซี | VS | วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่ [4] | 0.85 | 0 | 0.95 | 1.02 | 0 | 0.82 | -17% | |
02:05 | [7] ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | VS | ปาคซิ เซ [10] | 0.80 | 0/0.5 | 1.00 | 0.82 | 0/0.5 | 1.02 | -2% | |
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:30 | [2] อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | VS | อลันยาสปอร์ [6] | 0.89 | 0.5 | 0.99 | 1.00 | 0.5 | 0.92 | -11% | |
01:00 | [5] เบซิคตัส เจเค | VS | อันตัลยาสปอร์ [11] | 0.86 | 0.5/1 | 1.02 | 1.07 | 1/1.5 | 0.85 | -20% | |
01:00 | [15] เยนิ มาลัตยาสปอร์ | VS | คาซิมปาซ่า [13] | 1.04 | 0/0.5 | 0.84 | 0.92 | 0/0.5 | 1.00 | 13% | |
โครเอเชีย ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:00 | [7] สลาเวน โคปริฟนิก้า | VS | แซดเอ็นเคโอซีเยค [5] | 0.95 | -0.5 | 0.89 | 0.86 | -0.5 | 1.02 | -13% | |
พรีเมียร์ลีก บัลแกเรีย | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:45 | [7] เชอร์โน มอร์วาร์น่า | VS | วิโตชา บิสตริต้า [14] | 0.68 | 1.5 | 1.13 | 0.96 | 1.5 | 0.88 | -29% | |
01:00 | [5] สลาเวีย โซเฟีย | VS | เบโร่ สตารา ซากอร่า [6] | 0.97 | 0.5 | 0.83 | 1.04 | 0.5 | 0.80 | -7% | |
สโลวีเนีย ลิกา 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
